產(chǎn)品中心
0731-55672999
xiao12666@163.com產(chǎn)品介紹
防爆特殊型蓄電池單軌吊機車(永磁變頻一體機 )主要由駕駛室 、一體機驅(qū)動部 、 電液控制車(含液壓系統(tǒng) 、 電氣控制系統(tǒng)及安全保護 ) 、 電源裝置(含鉛酸電池 ) 、速度保護小車 、承載小車 、拉桿 、起吊梁等組成。

型號表示

示例1:型號DXR308/132Y表示機車額定牽引力308kN,整機驅(qū)動電機總功率132kW電機驅(qū)動的防爆特殊型蓄電池單軌吊機車,可用于運人,電機為永磁變頻一體機。
示例2:型號DX120/72P表示機車額定牽引車為120kN,整機驅(qū)動電機總功率72kW電機驅(qū)動的防爆特殊型蓄電池單軌吊機車,電機為異步電機。
技術(shù)參數(shù)
負載表
防爆特殊型蓄 電池單軌 吊機車(永磁變頻一體機 )負載對照表(單位:t)
機車型號\坡度( ) | 5 | 10 | 15 |
DX R140/60Y | 73 | 38 | 23 |
DX R168/72Y | 80 | 47 | 29 |
DX R196/84Y | 80 | 56 | 36 |
DX R224/96Y | 80 | 66 | 42 |
DX R252/108Y | 80 | 74 | 48 |
DX R280/120Y | 80 | 80 | 54 |
DX R308/132Y | 80 | 80 | 60 |
注:表 中載重為機車安全載重(安全載重=起 吊梁 自重+貨物重量)
性能參數(shù)表
防爆特殊型蓄電池單軌吊機車(永磁變頻一體機 )性能參數(shù)表
項目/參數(shù) | DXR140/60Y | DXR168/72Y | DXR196/84Y | DXR224/96Y | DXR252/108Y | DXR280/120Y | DXR308/132Y | |||||||
牽 引力 (kN) | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | |||||||
機車功率(kW) | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |||||||
安全制動力(kN) | 210~280 | 252~336 | 294~392 | 336~448 | 378~504 | 420~560 | 462~616 | |||||||
驅(qū)動部數(shù)量 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
制動器數(shù)量 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
最大速度(m/s) | 重載 | 0.5 | ||||||||||||
空載 | 2.0 | |||||||||||||
最大爬坡能力 ( °) | 15 | |||||||||||||
超速保護限值 (m/s) | 2.3 | |||||||||||||
機車轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 水平 | ≤4 | ||||||||||||
垂直 | ≤8 | |||||||||||||
軌道型號 | I140E/ I140V/ l140E(帶齒條) | |||||||||||||
單驅(qū)動部牽引力 (kN) | 28 | |||||||||||||
單驅(qū)動部制動力 (kN) | 42~56 | |||||||||||||
單個電機功率 | 6kW | |||||||||||||
機車外形尺寸 | 長(mm | 20800±100 | 22500±100 | 24200±100 | 25900±100 | 27600±100 | 29300±100 | 31000±100 | ||||||
寬(mm) | 1020±20 | 1020±20 | 1020±20 | 1020±20 | 1020±20 | 1020±20 | 1020±20 | |||||||
高(mm) | 1450±20 | 1450±20 | 1450±20 | 1450±20 | 1450±20 | 1450±20 | 1450±20 | |||||||
自重(不含起 吊 梁) (kg) | 13500 | 15200 | 16000 | 16800 | 18800 | 20200 | 21000 | |||||||
蓄電池電源電壓 | DC336V | |||||||||||||
泵站電機功率 (kW) | 12 | |||||||||||||
減速機型號 | PW215 | |||||||||||||
充電機型號 | Z BC200/480 | |||||||||||||
版權(quán)所有 Copytight 2026 ? 湘潭恒欣實業(yè)股份有限公司 地址:湖南韶山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 備案號:湘ICP備11000497號-1
營業(yè)執(zhí)照查閱 技術(shù)支持:格賽科技

